Ep630/4 Hochfestes 800 mm breites Gummiförderband für den Bergbau
Paketgröße 120,00 cm * 120,00 cm * 80,00 cm Bruttogewicht des Pakets 1000,000 kg GUMMI-FÖRDERBAND Das Polyesterkern-Förd
Basisinformation.
Modell Nr. | EP630/4 |
Besonderheit | Ölbeständig, säure- und alkalibeständig, reißfest, hitzebeständig, kältebeständig, verschleißfest |
Zugfestigkeit | Stark |
Exportmärkte | Global |
Gummistärke | 8–25 MPa |
Name | Reißfester Gürtel mit Chevron-Muster für Crusher Bel |
Breite | 800mm |
Maximale Länge einer Rolle | 300m |
Farbe | Schwarz |
Obere Abdeckung | 4mm |
Untere Abdeckung | 2mm |
Dicke | 10mm |
Lagen | 4lagig |
Garantie | Ein Jahr |
Paket | Polybeutel |
Transportpaket | Polybeutel |
Spezifikation | EP630/4 |
Warenzeichen | Kilomega |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 40101200 |
Produktionskapazität | 5000 Meter / Tag |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 120,00 cm * 120,00 cm * 80,00 cm Paketbruttogewicht 1000,000 kgProduktbeschreibung
GUMMI-FÖRDERBAND
Das Förderband mit Polyesterkern ist ein mehrschichtiges Polyestergewebe, das auf eine bestimmte Art und Weise miteinander verbunden ist und von oben bis unten mit hochfestem, gut verschleißfestem, flexiblem Gummi bedeckt ist, ohne besondere Korrosion für die Übertragung kleiner und mittlerer Blöcke, Pulver, körnige und andere Materialien.
1.Standards:
GB/T7984-2001, DIN22102, BS490, AS1332, RMA, JISK6322, SABS1173 usw
2.Eigenschaften:
Gute Flexibilität, gute Rillenbildungseigenschaften und kostengünstig. Es wird hauptsächlich zum Transport von Pulver, kleinen und mittleren Körnern oder weniger verschleißfesten Materialien bei üblicher Temperatur verwendet.
3. Anwendung: Anwendbar für die Lieferung von Materialien über große Entfernungen, hohe Kapazität und hohe Geschwindigkeit unter den gegebenen Bedingungen.
Wird im Bergbau, in Steinbrüchen, in Chemiefabriken, in der Architekturindustrie usw. verwendet.
NEIN | Artikel | Daten |
1 | Abdeckung Gummiqualität | 8 MPA, 10 MPA, 12 MPA, 15 MPA 18 MPA, 20 MPA, 24 MPA, 26 MPA |
2 | Riemenbreite (mm) | 400.500.600.650.700.900.800.1000.1200 1400,1500,1600,1800,2000,2200,2500 |
3 | Zugfestigkeit | EP200/2, EP315/2, EP315/3, EP400/3, EP500/3, EP600/3, EP400/4, EP500/4, EP630/4, EP800/4, EP1000/4, EP500/5, EP600/ 5,EP750/5, EP1000/5, EP1250/5 EP600/6, EP1200/6 |
4 | Dicke oben + unten | 3+1,5, 4+2, 4+1,5, 4+3, 5+1,5, 6+2, 7+2, 8+2 |
5 | Riemendicke | 4mm-25mm |
6 | Gürtellänge | 50m, 100m, 200m, 250m, 300m |
7 | Gürtelkantentyp | geformte (gummierte) Kante oder Schnittkante |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An uns senden